العناوين الرئيسية
تعرف علي هاتف htc U Ultra
تم الاعلان عنه في هذا الشهر من قبل شركة htc عن هاتف اتش تي سي يو الترا كهاتف من هواتفها الجديد من فئة الهواتف المتقدمة في المواصفات
وتاريخ نزوله الاسواق في مارس 2017
اما بالنسبة للسعر لم يحدد حتي الان
وانتظروا منا اعلان سعره
وهذه هي مواصفات هاتف HTC U Ultr
الشبكة | |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الاولي و الشريحة الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band يدعم 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
الأبعاد | |
---|---|
ابعاد الموبايل | 162.4 × 79.8 × 8 ملم |
الوزن | 170 جرام |
الشاشة | |
---|---|
النوع | Super LCD5 كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 5.7 بوصة، 1440 × 2560 بكسل |
كثافة | 513 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 5 (لنسخة 64 جيجا بايت) Sapphire crystal glass لنسخة 128 جيجا بايت |
اضافات | شاشه بحجم 2.05 بوصة و 160 × 1040 بكسل |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | لا يدعم |
اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء 24-بت/192kHz audio |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 12 ميجا بكسل ، بفتحة عدسة f/1.8 و 26mm و مثبت بصري OIS , الليزر وكشف مرحلة ضبط تلقائي للصورة ، فلاش ثنائي LED و dual tone |
مميزات | 1 / 2.3 ” حجم الاستشعار، 1.55μm حجم بكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، Auto-HDR, ، بانوراما |
الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية (24-بت/192kHz audio) و بجودة 720p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 16 ميجا بكسل , بجودة 1080p و Auto-HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 7.0 Nougat نوجا |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | رباعي النواه (ثنائي النواه 2.15 جيجا هرتز Kryo و ثنائي النواه 1.6 جيجا هرتز Kryo ) |
معالج رسومي | Adreno 530 |
أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمه ، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – ما يصل إلى 256 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية | 64 او 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 و A2DP, LE |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , الاصدار 3.1 , Type-C 1.0 reversible connector |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
مواصفات آخرى | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
الراديو | – |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | الأسود والوردي والأبيض والأزرق |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 3000 ميلي أمبير , غير قابلة للإزالة |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 312 ساعه في الجيل الثالث |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 26 ساعه في الجيل الثالث |
اضافات | دعم تقينة الشحن السريع Quick Charge 3.0 |
الفيديو التشويقي الخاص بالهاتف
صور من الهاتف





